姓名 | 金額 | 發(fā)放日期 | 備注 |
李振云 | 189.39 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)高岳街道辦事處博莊村 |
劉西鋒 | 190.34 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)高岳街道辦事處高岳中心 |
陳玉玲 | 186.09 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)高岳街道辦事處雙樓村 |
劉廣勤 | 179 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處新中社區(qū) |
劉桂春 | 189.67 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處杜集社區(qū) |
包麗青 | 272.65 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處南湖社區(qū) |
葛彩云 | 194.51 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)高岳街道辦事處博莊村 |
陳素蘭 | 845.08 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)石臺礦北村 |
何茂琴 | 438.82 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處南湖社區(qū) |
趙孝秋 | 222.53 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處杜集社區(qū) |
王光英 | 195.86 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處杜集社區(qū) |
閆秀芝 | 279.54 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處東聯(lián)社區(qū) |
李學(xué)忠 | 190.83 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)高岳街道辦事處博莊村 |
黃淑俠 | 858.32 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)高岳街道辦事處高岳村 |
李獻(xiàn)英 | 666.62 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處東聯(lián)社區(qū) |
韓化英 | 198.75 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)高岳街道辦事處岱河礦岱北 |
朱禮彬 | 229.56 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)高岳街道辦事處高岳村 |
劉相霞 | 194.23 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)高岳街道辦事處岱河礦岱北 |
軒玉文 | 193.81 | 2024-12-20 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處南湖社區(qū) |
后續(xù)見附件。 |