姓名 | 金額 | 發(fā)放日期 | 備注 |
蔣淑俠 | 190.6 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)坡里村 |
王蘭英 | 179 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處新中社區(qū) |
黃秀英 | 179 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)綠原社區(qū) |
朱景峰 | 198.25 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處柿元村 |
梁夫英 | 179 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)綠原社區(qū) |
李秀英 | 224.23 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)石臺(tái)礦南村 |
劉廣玲 | 297.01 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)牛眠村 |
袁鳳蘭 | 179 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)袁莊社區(qū) |
祝素珍 | 179 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)綠原社區(qū) |
況勝利 | 191.74 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)牛眠村 |
郭書(shū)芹 | 177 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處南湖社區(qū) |
劉穎 | 858.16 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)朔里礦西村 |
王玉芝 | 197.27 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)袁莊社區(qū) |
李金民 | 194.87 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)牛眠村 |
許英 | 397.85 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)牛眠村 |
張秀芳 | 842.83 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)牛眠村 |
胡慶龍 | 246.36 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)段園鎮(zhèn)祈村 |
張義英 | 179.05 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)礦山集街道辦事處徐莊社區(qū) |
王其英 | 193.15 | 2025-06-22 | 杜集區(qū)朔里鎮(zhèn)官莊村 |
后續(xù)見(jiàn)附件。 |