2025年部門預(yù)算納入績效考評項目 | ||
注:沒有績效考評項目預(yù)算的部門也要公開此表,表中內(nèi)容刪除填寫“本表無數(shù)據(jù)”,并在表格下方說明:**(部門、單位)沒有納入績效考評項目,本表無數(shù)據(jù)。 | 單位:萬元 | |
單位名稱/項目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 備注 |
淮北市石臺鎮(zhèn)人民政府 | 1,690.80 | |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 58.09 | |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 29.05 | |
其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.56 | |
公務(wù)員醫(yī)療補助 | 10.89 | |
行政運行 | 1,380.04 | |
一般行政管理事務(wù) | 95.00 | |
事業(yè)運行 | 23.00 | |
住房公積金 | 93.17 | |
注:填列項目需與2025年預(yù)算編制項目一致,沒有績效考評項目預(yù)算的部門也要公開此表,表中內(nèi)容刪除填寫“本表無數(shù)據(jù)”,并在表格下方說明:**(部門、單位)沒有納入績效考評項目,本表無數(shù)據(jù)。 |